
La entidad departamental continúa con el cronograma proyectado para este proceso.
Continuando con el cronograma previsto para conformar el Banco de Hojas de Vida para el nombramiento de gerentes de las empresas sociales del Estado -ESE- del orden Departamental, el comité designado por el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame y da a conocer la lista de candidatos que cumplen requisitos para conformar dicho banco, una vez agotadas las etapas de recepción y verificación de las hojas de vida.
CONFORMACIÓN LISTA DE CANDIDATOS QUE CUMPLEN REQUISITOS PARA CONFORMAR BANCO DE HOJAS DE VIDA PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS GERENTES DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL
En Tunja a los 27 días de abril de 2020, previa designación realizada mediante decreto No. 185 de 2020, habiéndose agotado la etapa de recepción de hojas de vida el día 22 de abril de 2020 a las 06:00 p.m. y la verificación de requisitos los días 23 y 24 de abril de 2020, se procede a conformar la lista de candidatos que cumplen los requisitos para la conformación del banco de hojas de vida para el nombramiento de los gerentes de las empresas sociales del estado del orden departamental, de la siguiente manera:
LISTA DE CANDIDATOS QUE CUMPLEN PARA CONFORMAR BANCO DE HOJAS DE VIDA PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS GERENTES DE LAS ESE DEL ORDEN DEPARTAMENTAL | ||
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE | E.S.E. A LA QUE SE POSTULÓ | |
1 | 23.809.220 | E.S.E HOSPITAL BAUDILIO ACERO DE TURMEQUÉ |
2 | 19.453.485 | E.S.E HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ DE PUERTO BOYACÁ |
3 | 38.791.684 | E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE SAN LUIS DE GACENO |
4 | 30.303.843 | E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE SAN LUIS DE GACENO |
5 | 39.761.655 | E.S.E HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ DE PUERTO BOYACÁ |
6 | 23.810.413 | CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ (CRIB) |
7 | 74.359.856 | HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA |
8 | 46.385.302 | E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ |
9 | 40.032.565 | HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA |
10 | 46.680.219 | E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ |
11 | 74.180.403 | E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO |
12 | 7.211.492 | E.S.E HOSPITAL REGIONA VALLE DE TENZA |
13 | 23.855.318 | E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ |
14 | 23.755.996 | E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES |
15 | 7.164.660 | E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA |
16 | 40.041.885 | CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ (CRIB) |
17 | 33.367.116 | E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ |
18 | 91.233.117 | E.S.E HOSPITAL BAUDILIO ACERO DE TURMEQUÉ |
19 | 52.826.950 | E.S.E HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ DE PUERTO BOYACÁ |
20 | 91.233.117 | E.S.E HOSPITAL BAUDILIO ACERO DE TURMEQUÉ |
21 | 79.156.907 | E.S.E HOSPITAL DE MONIQUIRÁ |
22 | 46.364.398 | E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES |
23 | 52.703.906 | E.S.E HOSPITAL DE SOGAMOSO |
24 | 23.325.072 | E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ |
25 | 7.165.156 | CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ (CRIB) |
26 | 4.288.397 | E.S.E HOSPITAL DE MONIQUIRÁ |
27 | 7.226.860 | E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ |
28 | 1.136.885.027 | E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ |
29 | 24.080.957 | E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ |
30 | 24.099.505 | E.S.E HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA |
31 | 46.670.758 | E.S.E HOSPITAL DE SOGAMOSO |
32 | 91.040.722 | E.S.E HOPITAL SAN FRANCISCO DE SAN LUIS DE GACENO |
33 | 52.849.163 | E.S.E HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA |
CANDIDATOS QUE NO CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA CONFORMAR BANCO DE HOJAS DE VIDA PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS GERENTES DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL | |||
No. | IDENTIFICACION | ESE A LA QUE SE POSTULÓ | MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO |
1 | 74.376.643 | E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ | NO PRESENTA MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD |
2 | 52.968.534 | E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ | NO PRESENTA MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD |
3 | 79.824.210 | CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ (CRIB) | NO PRESENTA MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDADNO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO MANEJO RECURSOS DEL SISTEMA E SALUD |
4 | 1.094.242.281 | E.S.E HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ DE PUERTO BOYACÁ | NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA SER GERENTE DE LA ESE A LA QUE SE POSTULA |
5 | 40.045.712 | E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA | NO ANEXA SOPORTES DE HOJA DE VIDA |
6 | 79.612.018 | E.S.E HOSPITAL BAUDILIO ACERO DE TURMEQUÉ | NO ANEXA SOPORTES DE HOJA DE VIDA |
7 | 79.168.769 | E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ | NO PRESENTA HOJA DE VIDA EN FORMATO DAFP; NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO MANEJO RECURSOS DEL SISTEMA E SALUD; NO PRESENTA MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD |
CANDIDATOS DESCARTADOS QUIENES NO MANIFESTARON A CUÁL ESE POSTULABAN SU HOJA DE VIDA U OPTARON POR DOS ESE, DEBIENDO ESCOGER SOLO UNA | ||
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | E.S.E. A LA QUE SE POSTULA | |
1 | 24.022.441 | NO OPTÓ POR NINGUNA ESE |
2 | 52.437.526 | E.S.E HOSPITAL DE MONIQUIRÁ Y CRIB |
POSTULACIONES QUE LLEGARON EXTEMPORÁNEAS Y DADA SU EXTEMPORANEIDAD NO FUERON TENIDAS EN CUENTA PARA LA REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA, PUES DESBORDAN EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA SEÑALADO EN EL DECRETO NO. 217 DE 2020 | ||||
No. | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | E.S.E. A LA QUE SE POSTULA | FECHA | HORA |
1 | 7.214.446 | OPTÓ POR DOS ESE | 22/04/2020 | 06:02 p.m |
2 | 4.265.614 | E.S.E HOSPITAL DE SOGAMOSO | 22/04/2020 | 06:12 p. m. |
3 | 51.868.635 | E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES | 23/04/2020 | 11:13 a.m. |
4 | 85.459.760 | E.S.E HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ DE PUERTO BOYACÁ | 23/04/2020 | 04:16 p.m. |
5 | 3.165.820 | CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA | 23/04/2020 | 04:26 p.m. |
6 | 74.187.774 | E.S.E HOSPITAL BAUDILIO ACERO DE TURMEQUÉ | 23/04/2020 | 05:11 p.m. |
7 | 1.076.646.857 | NO OPTÓ POR NINGUNA ESE | 23/04/2020 | 05:17 p.m. |
8 | 51.670.799 | NO OPTÓ POR NINGUNA ESE | 23/04/2020 | 06:17 p.m. |
(Fin Juan Diego Rodríguez Pardo.UACP).
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.
Haga clic aquí para descargar lista. CONFORMACION LISTA DE CANDIDATOS QUE CUMPLEN REQUISITOS PARA CONFORMAR BANCO DE HOJAS DE VIDA PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS GERENTES DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN DEPARTAMEN (2)